覚えておこう!リスティング広告でよく使う基本的な用語
当ブログではすでにリスティング広告の記事をいくつかご紹介済みですが、実際に広告を始めるとレポートや実用書、参考サイトには多くの英字単語や広告用語が登場してきます。こちらの記事では用語説明にフォーカスして一覧でご紹介していきます。
リスティング広告とは?おさらい
リスティング広告は検索キーワードと連動した広告のことです。
ユーザーが検索したキーワードに連動して検索結果一覧の上部に左上の小さい「広告」の文字と一緒にテキスト形式で表示される広告になります。リスティング広告にはさまざまな呼び方がありますが、以下はすべてリスティング広告になります。
・サーチワード広告
・キーワード広告
・PPC広告
・ペイドリスティング
・検索連動型広告
そもそも「インターネット広告」は、「Web広告」「オンライン広告」「デジタル広告」など、さまざまな名前で呼ばれています
インターネット広告の種類
リスティング広告の用語を調べると、ディスプレイ広告など他の広告名が入り混じっていると感じることもあるかもしれません。広告の種類と標されているものは大体配信の仕組みの違いを指しているだけで用語の意味には違いありませんので混乱しないよう学習を進めましょう。
広告の種類に関しては以下の記事でもご紹介しているので、ぜひこちらも参考にしてみて下さい。
リスティング広告用語
さて実際に広告を始めると、外部に委託する場合でも個人で運用を行う上でも単語の理解が必然となってきます。広告に関する会話をはじめ、レポートや管理画面の解読において必要な言語となりますので確実に押さえておきましょう。
WEB広告のレポートなど数字に使われる用語
ワード | 正式名称 | 意味 | |
---|---|---|---|
インプレッション | Imp | Impression | 広告が表示された回数。表示回数と記載されることも。 Click÷(100÷CTR%)= / imp |
インプレッションシェア | – | 広告の表示機会に対して、実際に広告が表示された回数の割合。 | |
インプレッション単価 | CPM | Cost Per Mille | 1000回のインプレッション(表示)でかかったコスト。 Cost÷IMP×1000= / 円 |
クリック | Click | – | 表示された広告が押されて1回クリックとしてカウントされる。 IMP×(100÷CTR%)= / Click |
クリック率 | CTR | Click Through Rate | 広告の表示回数に対して、広告がクリックされた割合。 Click÷IMP×100= / % |
クリック単価 | CPC | Cost Per Click | 広告が1回クリックされるごとにかかるコスト。 Cost÷Click= / 円 |
コンバージョン | CV | Conversion | 広告をクリックしてサイトに訪問したユーザーが、サイト側が設定したゴール(商品の購買、会員登録、資料請求など)に到着し「成果」とみなされる行動をとること |
コンバージョン率 | CVR | Conversion Rate | クリック数に対して、コンバージョンが発生した割合。 CV÷Click×100= / % |
コンバージョン単価 | CPA | Cost Per Action | コンバージョン1件あたりの平均コスト。 Cost÷CV= / 円 |
コスト/費用 | Cost | – | 表示/クリック(入札方式による)で発生した料金。 CPC×Click= / 円 |
リスティング広告の設定などで使う用語
ワード | 意味 |
---|---|
キーワード(KW) | 宣伝したい商品やサービスに関連した1語以上で構成される語句。ユーザーが探している情報と、登録キーワードや広告との関連性が高いと広告が表示される。 指名KW:自社のサイト名・サービス名・商品名・会社名などの固有名詞 一般KW:多くの商品やサービスに当てはまる一般名詞 |
除外キーワード | 広告を表示したくないキーワードを設定する。 |
検索クエリー | 検索広告では、インターネットユーザーが検索したキーワードのことを呼ぶ。 |
入札 | 1クリックにあたりにいくらまでなら広告料金を支払って良いかを決めて設定する作業。 入札単価:広告を表示させるために必要な入札金額のこと。キーワードによって異なる。 最低入札価格:最低限の入札価格。キーワードは1円から入札可能だが、検索数の多いキーワードは最低入札価格も高い。 |
マッチタイプ | キーワードに対し対象ユーザーの検索クエリーを広範囲に表示したり、ピンポイントで広告を表示したり拡張性を与えるもの。 部分一致、絞り込み部分一致、フレーズ一致、完全一致の4種類で範囲を調節できる。 |
掲載順位 | 広告が掲載面に表示される順位。掲載順位はオークションランクに基づいて決定される。 |
品質スコア/品質インデックス | ユーザーに対する広告全体(広告文、キーワード、ランディングページ)の有用性、利便性を評価した指標。品質は、広告オークションの参加資格、広告の掲載順位、広告のクリック単価などに影響を与える。 |
広告ランク | 入札単価×品質スコアで決まる数字。この数字に基づいて掲載順位が決まる。 |
コンバージョンタグ | コンバージョン数を測定するために、サイトのコンバージョンが発生するページに設定するコード。 |
ランディングページ(LP) | 広告をクリックした際、表示されるページ。最終リンク先URLのこと。 |
リスティング広告用語まとめ
以上でリスティング広告のはじめで覚えておきたい用語をご紹介しました。
WEB広告をはじめたばかりの方にとっては見たことも聞いたこともない言葉が多いですが、最初は【必須用語をデスクのメモに貼る】【わからない言葉は都度調べる】などしながら広告に触れていれば、いつの間にか身についているものです。
大量の横文字や略語を怖がらず、積極的に関わっていきましょう!
また、リスティング広告で押さえるポイントをまとめた資料を公開しています。是非こちらもダウンロードしてご活用ください。
>> Googleからはじめる!リスティング広告で押さえるポイント