<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月18日の3:53 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sienca.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【公式】Sienca</title>
		<link><![CDATA[https://sienca.jp]]></link>
		<description><![CDATA[【公式】Sienca]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:59:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sienca.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/google-aimode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/google-aimode/]]></link>
			<title>GoogleのAIモードとは？SEOへの影響とゼロクリック検索時代への対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 02:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 09:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/]]></link>
			<title>動画</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 09:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/amazon-advertising-brand-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/amazon-advertising-brand-plus/]]></link>
			<title>ROAS改善の鍵はBrand+？Amazon広告の最新AI機能と成功のポイントを徹底解説【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 09:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/googleads-certification-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/googleads-certification-4/]]></link>
			<title>【第4回】Google広告認定資格 知識0からの入門講座｜検索広告におけるレスポンシブ広告・アセット・オーディエンス【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 09:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/googleads-certification-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/googleads-certification-5/]]></link>
			<title>【第5回】Google広告認定資格 知識0からの入門講座｜ディスプレイ広告の基礎知識（配信ネットワーク・ターゲティング・リマーケティング）【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 09:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/vrecognition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/vrecognition/]]></link>
			<title>音声認識AIとは？仕組みや機能を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/amazon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/amazon/]]></link>
			<title>Amazon広告とは？種類や出し方、運用のコツについて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/ad-review-keihinhyoji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/ad-review-keihinhyoji/]]></link>
			<title>景品表示法完全ガイド！広告審査で押さえるべき基本を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/meta-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/meta-ai/]]></link>
			<title>MetaがAIによる広告完全自動化を構想｜業界への影響や代理店・担当者に求められることとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/marken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/marken/]]></link>
			<title>マーケティング検定とは？各級の試験内容や難易度、合格基準、受験料を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/introducing-measurement-google-ads-cv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/introducing-measurement-google-ads-cv/]]></link>
			<title>Google広告のコンバージョンの測定方法を紹介！GTMやGA4との連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/internal-links/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/internal-links/]]></link>
			<title>内部リンクとは？SEO効果が期待できるコツや設置方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 09:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/ai-max/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/ai-max/]]></link>
			<title>AI Max for Search Campaignsとは？Google広告のAI新機能を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/aio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/aio/]]></link>
			<title>AIO（AI Optimization）とは？SEOとの違いや具体的な対策ポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/ai-overviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/ai-overviews/]]></link>
			<title>AI Overviewsとは？SGEとの違いや検索結果で参照されるための対策ポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/gemini-in-chrome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/gemini-in-chrome/]]></link>
			<title>Gemini in Chromeとは？使い方・Web版との違い・設定方法まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/gpt5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/gpt5/]]></link>
			<title>ChatGPTの「GPT-5」とは？性能や料金、使い方を徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/listing-ad-cost-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/listing-ad-cost-market/]]></link>
			<title>【2025年最新版】リスティング広告の費用相場はどのくらい？目安や仕組み、計算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/cro/what-is-cta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/cro/what-is-cta/]]></link>
			<title>CTAとは？クリック率が向上するボタンデザインや文言を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/it-passport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/it-passport/]]></link>
			<title>【2026年最新】ITパスポートとは？試験内容・難易度・受験の流れを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 10:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/google-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/google-trend/]]></link>
			<title>【初心者向け】Googleトレンドとは？急上昇・Year in Search・調査モードの違いと活用法【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 02:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/perplexity-notebooklm-workflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/perplexity-notebooklm-workflow/]]></link>
			<title>PerplexityとNotebookLMの違いとは？AI検索とAIノートを使い分ける最強ワークフローを解説【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 02:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/google-ads-certification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/google-ads-certification/]]></link>
			<title>Google広告認定資格とは？出題内容や試験形式、メリット、難易度</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/webconference-system-selection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/webconference-system-selection/]]></link>
			<title>【法人向け】Web会議システムを導入するならどれ？主要3サービスを徹底比較【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 02:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/genspark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/genspark/]]></link>
			<title>【2026最新】Gensparkとは？次世代AIワークスペースの使い方・料金・Perplexityとの違いを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 01:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/googleads-certification-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/googleads-certification-1/]]></link>
			<title>【第1回】Google広告認定資格 知識0からの入門講座 | 全体像とメリット、合格最短ルートを教えます【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 02:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/googleads-certification-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/googleads-certification-2/]]></link>
			<title>【第2回】Google広告認定資格 知識0からの入門講座｜検索広告におけるアカウント構造とキーワード設計【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 02:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/googleads-certification-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/googleads-certification-3/]]></link>
			<title>【第3回】Google広告認定資格 知識0からの入門講座｜検索広告における入札戦略・品質スコア・最適化戦略【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 02:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/itpassport-management-questions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/itpassport-management-questions/]]></link>
			<title>【令和7年最新】ITパスポート過去問聞き流し｜マネジメント系・頻出20問を全解説【2026年試験対応】【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/gemini-productivity-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/gemini-productivity-features/]]></link>
			<title>【Gemini神機能10選】仕事が10倍速くなる！AI活用術をマーケティング担当者に聞いてみた【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/3c-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/3c-analysis/]]></link>
			<title>3C分析とは？やり方やテンプレート、実際の分析例を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 07:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/digital-marketing-achievement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/digital-marketing-achievement/]]></link>
			<title>デジタルマーケティングとは？基礎と4つのフレームワークを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 07:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/marketing-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/marketing-research/]]></link>
			<title>マーケティングリサーチ（市場調査）とは？手法やプロセスについて分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 07:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/in-charge-of-web-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/in-charge-of-web-marketing/]]></link>
			<title>Webマーケティングとは？担当者になったらまず考えたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 07:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/what-is-digital-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/marketing/what-is-digital-marketing/]]></link>
			<title>デジタルマーケティングとは？基礎知識や主な手法をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 07:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/itpassport-past-questions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/itpassport-past-questions/]]></link>
			<title>【令和7年最新】ITパスポート過去問聞き流し｜テクノロジ系・頻出45問を全解説【2026年試験対応】【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 02:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/itpassport-strategy-questions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/itpassport-strategy-questions/]]></link>
			<title>【令和7年最新】ITパスポート過去問聞き流し｜ストラテジ系・頻出35問を全解説【2026年試験対応】【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/copilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/copilot/]]></link>
			<title>Copilot（コパイロット）とは？基本的な特徴、機能、活用ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/youtube-monetization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/youtube-monetization/]]></link>
			<title>YouTube収益化は難しくない！広告収入を得るまでの流れと成功の秘訣を公開【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/it-passport-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/it-passport-guide/]]></link>
			<title>【ITパスポートとは？】非IT職でも役立つ国家資格をマーケ担当者が本音で解説！【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/google-meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/google-meta/]]></link>
			<title>Google広告とMeta広告を徹底比較｜違いを知り、成果を伸ばす活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/instagram-ad-no-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/instagram-ad-no-effect/]]></link>
			<title>Instagram広告は効果がない？プロが教える12の原因と改善策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 02:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/google-ad-identity-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/google-ad-identity-setup/]]></link>
			<title>Google広告の身元確認（本人確認）のやり方｜必要な権限や書類、注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 02:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/what-is-roas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/what-is-roas/]]></link>
			<title>ROAS（ロアス）とは？意味や計算方法、ROIとの違いをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 02:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/cro/heatmap-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/cro/heatmap-tool/]]></link>
			<title>ヒートマップツールおすすめ10選！併用すべき解析ツールも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 02:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/youtube-monetize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/seo/youtube-monetize/]]></link>
			<title>【2026年最新】YouTube収益化の条件を徹底解説！条件達成までのポイントも</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 03:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/meta-targeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/blog/advertising/meta-targeting/]]></link>
			<title>Meta広告のターゲティング設定ガイド｜種類・活用法・成功ポイントも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sienca.jp/video/gemini-31-pro-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sienca.jp/video/gemini-31-pro-update/]]></link>
			<title>【Gemini 3.1 Pro徹底解説】GPT-5超え!? Google最新AIの“推論力”がヤバすぎる【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
